Segel-Bundesliega - Yachtclub Breitenbrunn Sieg beim dritten Tour-Stopp an der Neuen Donau

Der Yacht Club Breitenbrunn holte sich am Sonntag den Sieg beim dritten Stopp der Segel-Bundesliga an der Neuen Donau in Wien. Mit dem zweiten Triumph in Folge baute das Team rund um Christian Binder die Führung weiter aus.

Die burgenländischen Clubs waren sehr erfolgreich. Der 4. Platz ging an den BYC, und der 11. Platz an den UYCNs. 

3. Regatta Österreichische Segel-Bundesliga, Neue Donau/Wien (24. – 26. August 2018):

 
1. Yachtclub Breitenbrunn (YCBb) 23 Punkte (1/3/2/3/1/1/2/3/1/1/5)
2. Union Yachtclub Wolfgangsee (UYCWg) 24 (3/2/3/2/3/2/2/1/1/2/3)
3. SCTWV Achensee (SCTWV) 25 (2/5/5/1/1/1/1/1/3/3/2)
4. Burgenländischer Yacht Club (BYC) 28 (1/3/5/1/3/2/4/4/2/1/2)
5. Yacht Club Bregenz (YCB) 30 (4/2/2/5/1/1/OCS/1/4/1/2)
 
Gesamtwertung Segel-Bundesliga (3 von 4 Events):
 
1. Yachtclub Breitenbrunn (YCBb) 7 Punkte (5/1/1)
2. Union Yachtclub Wolfgangsee (UYCWg) 9 (1/6/2)
3. Union Yachtclub Wörthersee (UYCWö) 14 (2/4/8)
4. Yachtclub Hard (YCH) 17 (8/2/7)
5. SCTWV Achensee (SCTWV) 18 (12/3/3)

Es war eine sehr schöne und erfolgreiche Veranstaltung.

Alle Ergebnisse findest du unter: https://austrianleague2018.sapsailing.com/gwt/Home.html   

Bildquelle: Günter Kreuzer/LSV-Bgld.